查藥 › ATC H02AB08
ATC H02AB08 同類藥品
同屬 ATC 分類 H02AB08 的健保給付藥品共 56 項,健保支付價 NT$0.8–155。由低到高排序,方便找較便宜的同類/同成分替代(實際換藥請諮詢醫師、藥師)。
| 藥品 | 健保價 |
|---|---|
| "濟時" 利痛寧錠(安西諾隆) | NT$ 0.8 |
| 卿納康錠 | NT$ 0.89 |
| 舒爽錠 | NT$ 0.89 |
| "華盛頓"華息肯錠(安西謨隆) | NT$ 0.89 |
| 立可得錠(特安皮質醇) | NT$ 0.89 |
| "歐業"特安克錠(特安皮質醇) | NT$ 0.89 |
| 脫濕風錠(安西諾隆) | NT$ 1.5 |
| "華興"特龍錠4毫克(特安皮質醇) | NT$ 1.5 |
| 耐施風錠 | NT$ 1.5 |
| "大豐"克痛可得錠4公絲(特安皮質醇) | NT$ 1.5 |
| "永勝"肯得克錠4公絲(特安皮質醇) | NT$ 1.5 |
| "元宙"安西諾隆錠4毫克(特安皮質醇) | NT$ 1.5 |
| 剋克特錠 | NT$ 1.5 |
| "福元"安西諾隆錠4毫克 | NT$ 1.5 |
| "華興"特龍錠4毫克(特安皮質醇) | NT$ 2 |
| "元宙"安西諾隆錠4毫克(特安皮質醇) | NT$ 2 |
| 剋克特錠 | NT$ 2 |
| "生達" 善達克注射液10毫克 · 1ML | NT$ 4.3 |
| "台裕"安西諾隆注射液10毫克 · 1ML | NT$ 18.6 |
| 修克托懸濁注射液 · 1ML | NT$ 18.6 |
| "應元" 應克達懸濁注射液 · 1ML | NT$ 20.7 |
| "大豐"同南克特注射液40毫克/毫升 · 1ML | NT$ 20.7 |
| "東洲" 歐力克特肌肉注射液 · 1ML | NT$ 20.7 |
| 汎炎克特注射液(安西諾隆) · 1ML | NT$ 20.7 |
| "永信"信可得肌肉注射液 · 1ML | NT$ 20.7 |
| "壽元"修克托懸濁注射液40毫克(安西諾隆) · 1ML | NT$ 20.7 |
| "台裕" 安西諾隆注射液4% · 1ML | NT$ 20.7 |
| "生達" 善達克注射液40毫克 · 1ML | NT$ 20.7 |
| "生達" 善達克注射液10毫克 · 5ML | NT$ 23.8 |
| "東洲" 歐力克特肌肉注射液 · 2ML | NT$ 23.8 |
| "東洲"歐力克特注射液 · 5ML | NT$ 23.8 |
| "壽元"修克托懸濁注射液40毫克(安西諾隆) · 2ML | NT$ 23.8 |
| "台裕"安西諾隆注射液10毫克 · 5ML | NT$ 23.8 |
| "台裕"安西諾隆注射液10毫克 · 10ML | NT$ 23.8 |
| "永信"信可得關節注射液 · 5ML | NT$ 23.8 |
| "永信"信可得關節注射液 · 10ML | NT$ 23.8 |
| 修克托懸濁注射液 · 5ML | NT$ 23.8 |
| 修克托懸濁注射液 · 10ML | NT$ 23.8 |
| 安舒寧注射液40公絲(安西諾隆) · 2ML | NT$ 28.6 |
| 洛克德懸膠注射液 · 1ML | NT$ 35.4 |
| 溫拿可多注射液40公絲/公撮(丙酮特安皮質醇) · 5ML | NT$ 39.3 |
| "應元" 應克達懸濁注射液 · 5ML | NT$ 44.4 |
| "壽元"修克托懸濁注射液40毫克(安西諾隆) · 5ML | NT$ 44.4 |
| 汎炎克特注射液(安西諾隆) · 5ML | NT$ 44.4 |
| "台裕" 安西諾隆注射液4% · 5ML | NT$ 44.4 |
| "生達" 善達克注射液40毫克 · 5ML | NT$ 44.4 |
| 信可通懸浮注射液 · 10ML | NT$ 57 |
| "東洲" 歐力克特肌肉注射液 · 10ML | NT$ 57 |
| "永信"信可得肌肉注射液 · 10ML | NT$ 57 |
| "壽元"修克托懸濁注射液40毫克(安西諾隆) · 10ML | NT$ 57 |
| "台裕" 安西諾隆注射液4% · 10ML | NT$ 57 |
| "大豐"同南克特注射液40毫克/毫升 · 10ML | NT$ 57 |
| 康寧克通﹘關節內皮內注射劑10公絲/公撮(丙酮特安皮質醇) · 1ML | NT$ 58 |
| "大安"欣克克得肌肉注射液 · 5ML | NT$ 59 |
| "台裕" 安西諾隆注射液4% · 10ML | NT$ 110 |
| 立達舒本注射液20公絲/公撮 · 1ML | NT$ 155 |
健保價為官方支付標準,非售價、非醫療建議。同 ATC 不代表可直接互換,換藥請諮詢醫師或藥師。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 健保用藥品項及藥價(ATC 分類)。