查藥 › ATC D06AX01
ATC D06AX01 同類藥品
同屬 ATC 分類 D06AX01 的健保給付藥品共 70 項,健保支付價 NT$9.9–337。由低到高排序,方便找較便宜的同類/同成分替代(實際換藥請諮詢醫師、藥師)。
| 藥品 | 健保價 |
|---|---|
| 膚若新乳膏 2% · 1GM | NT$ 9.9 |
| 康膚菌軟膏 2 % · 5GM | NT$ 22.5 |
| "應元" 膚吉乳膏 2% · 5GM | NT$ 23.6 |
| 療剋菌軟膏2% · 5GM | NT$ 23.6 |
| 膚喜定乳膏 · 5GM | NT$ 23.6 |
| 復適得乳膏 · 5GM | NT$ 23.6 |
| "寶齡"膚得舒 乳膏 · 5GM | NT$ 23.6 |
| 膚若新乳膏 2% · 5GM | NT$ 23.6 |
| "元宙" 膚淨美乳膏 · 5GM | NT$ 23.6 |
| "仙台"膚立淨乳膏 · 5GM | NT$ 23.6 |
| 膚菌淨乳膏 · 5GM | NT$ 23.6 |
| "杏輝"褐黴素乳膏 20 毫克/公克 · 5GM | NT$ 23.6 |
| 服皮欣乳膏 20 毫克/公克 · 5GM | NT$ 23.6 |
| 膚希淨乳膏 20 毫克/公克 · 5GM | NT$ 23.6 |
| "派頓"膚舒得乳膏20公絲/公克 · 5GM | NT$ 24.7 |
| 康立膚軟膏2% · 5GM | NT$ 26.1 |
| 膚即淨乳膏 · 5GM | NT$ 32.2 |
| 膚斯得乳膏2% · 8GM | NT$ 39 |
| "派頓"膚舒得乳膏20公絲/公克 · 8GM | NT$ 40.5 |
| "應元" 膚吉乳膏 2% · 8GM | NT$ 40.5 |
| 膚若新乳膏 2% · 8GM | NT$ 40.5 |
| "寶齡"膚得舒 乳膏 · 8GM | NT$ 40.5 |
| 膚喜定乳膏 · 8GM | NT$ 40.5 |
| "杏輝"褐黴素乳膏 20 毫克/公克 · 8GM | NT$ 40.5 |
| 膚希淨乳膏 20 毫克/公克 · 8GM | NT$ 40.5 |
| 康膚菌軟膏 2 % · 10GM | NT$ 42.3 |
| 康膚菌軟膏 2 % · 8GM | NT$ 42.8 |
| 療剋菌軟膏2% · 10GM | NT$ 42.9 |
| 膚菌淨乳膏 · 10GM | NT$ 42.9 |
| 復適得乳膏 · 10GM | NT$ 42.9 |
| "寶齡"膚得舒 乳膏 · 10GM | NT$ 42.9 |
| 膚若新乳膏 2% · 10GM | NT$ 42.9 |
| "元宙" 膚淨美乳膏 · 10GM | NT$ 42.9 |
| 膚喜定乳膏 · 10GM | NT$ 42.9 |
| "仙台"膚立淨乳膏 · 10GM | NT$ 42.9 |
| 服皮欣乳膏 20 毫克/公克 · 10GM | NT$ 42.9 |
| "杏輝"褐黴素乳膏 20 毫克/公克 · 10GM | NT$ 42.9 |
| "派頓"膚舒得乳膏20公絲/公克 · 10GM | NT$ 45.2 |
| 膚菌淨乳膏 · 8GM | NT$ 45.6 |
| 康立膚軟膏2% · 5GM | NT$ 46.2 |
| 膚希淨乳膏 20 毫克/公克 · 10GM | NT$ 49.7 |
| 療剋菌軟膏2% · 8GM | NT$ 53 |
| 膚菌淨乳膏 · 10GM | NT$ 58 |
| "杏輝"褐黴素乳膏 20 毫克/公克 · 8GM | NT$ 58 |
| "應元" 膚吉乳膏 2% · 10GM | NT$ 58 |
| 膚即淨軟膏2% · 5GM | NT$ 62 |
| "派頓"膚舒得乳膏20公絲/公克 · 15GM | NT$ 115 |
| "應元" 膚吉乳膏 2% · 15GM | NT$ 115 |
| 療剋菌軟膏2% · 15GM | NT$ 115 |
| 膚菌淨乳膏 · 15GM | NT$ 115 |
| 膚若新乳膏 2% · 15GM | NT$ 115 |
| "元宙" 膚淨美乳膏 · 15GM | NT$ 115 |
| 復適得乳膏 · 15GM | NT$ 115 |
| "寶齡"膚得舒 乳膏 · 15GM | NT$ 115 |
| "仙台"膚立淨乳膏 · 15GM | NT$ 115 |
| 膚喜定乳膏 · 15GM | NT$ 115 |
| 服皮欣乳膏 20 毫克/公克 · 15GM | NT$ 115 |
| "杏輝"褐黴素乳膏 20 毫克/公克 · 15GM | NT$ 115 |
| 膚即淨乳膏 · 15GM | NT$ 115 |
| 復適得乳膏 · 15GM | NT$ 127 |
| "元宙" 膚淨美乳膏 · 15GM | NT$ 145 |
| 膚菌淨乳膏 · 20GM | NT$ 160 |
| "寶齡"膚得舒 乳膏 · 20GM | NT$ 160 |
| "仙台"膚立淨乳膏 · 20GM | NT$ 160 |
| 膚喜定乳膏 · 20GM | NT$ 160 |
| "杏輝"褐黴素乳膏 20 毫克/公克 · 20GM | NT$ 160 |
| 服皮欣乳膏 20 毫克/公克 · 20GM | NT$ 160 |
| "寶齡"膚得舒 乳膏 · 50GM | NT$ 337 |
| "杏輝"褐黴素乳膏 20 毫克/公克 · 50GM | NT$ 337 |
| 服皮欣乳膏 20 毫克/公克 · 50GM | NT$ 337 |
健保價為官方支付標準,非售價、非醫療建議。同 ATC 不代表可直接互換,換藥請諮詢醫師或藥師。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 健保用藥品項及藥價(ATC 分類)。