查藥 › ATC D01AC20
ATC D01AC20 同類藥品
同屬 ATC 分類 D01AC20 的健保給付藥品共 95 項,健保支付價 NT$1.23–725。由低到高排序,方便找較便宜的同類/同成分替代(實際換藥請諮詢醫師、藥師)。
| 藥品 | 健保價 |
|---|---|
| "壽元"膚康乳膏 · 1GM | NT$ 1.23 |
| 宜蒂乳膏 · 1GM | NT$ 1.27 |
| "羅得" 愛膚康乳膏 · 1GM | NT$ 1.46 |
| "允消"益膚清乳膏 · 1GM | NT$ 2.71 |
| 益必爽乳膏 · 1GM | NT$ 3.55 |
| 膚康乳膏〝天良〞 · 5GM | NT$ 9.7 |
| "富邦"皮利康乳膏 · 5GM | NT$ 10.1 |
| "井田"癒黴乳膏 · 3.5GM | NT$ 10.1 |
| "井田"癒黴乳膏 · 5GM | NT$ 10.1 |
| 益必爽乳膏 · 5GM | NT$ 10.2 |
| 益皮康乳膏 · 5GM | NT$ 10.2 |
| 宜蒂乳膏 · 5GM | NT$ 10.2 |
| "壽元"膚康乳膏 · 5GM | NT$ 10.2 |
| 安黴隆親水性乳膏 · 5GM | NT$ 10.2 |
| "允消"益膚清乳膏 · 5GM | NT$ 10.2 |
| "國嘉"愛康膚乳膏 · 5GM | NT$ 10.2 |
| "羅得" 愛膚康乳膏 · 5GM | NT$ 10.2 |
| 癒膚乳膏 · 5GM | NT$ 10.2 |
| 艾美隆乳膏 · 5GM | NT$ 10.2 |
| 袪黴諾乳膏 · 3.5GM | NT$ 10.2 |
| "人人" 炎可治得乳膏 · 3.5GM | NT$ 10.2 |
| "人人" 炎可治得乳膏 · 5GM | NT$ 10.2 |
| "杏輝"欲克黴乳膏 · 5GM | NT$ 10.5 |
| "中美" 皮愛潔乳膏 · 5GM | NT$ 11.55 |
| 宜蒂乳膏 · 5GM | NT$ 11.7 |
| "應元"復皮康乳膏 · 5GM | NT$ 13.2 |
| "明德" 喜多癬寧乳膏 · 7.5GM | NT$ 15.09 |
| "大豐"抗黴菌乳膏 · 10GM | NT$ 17.4 |
| 益必爽乳膏 · 10GM | NT$ 17.4 |
| 易可舒乳膏 · 10GM | NT$ 17.7 |
| 益皮康乳膏 · 10GM | NT$ 17.7 |
| 炎康乳膏 · 10GM | NT$ 17.7 |
| "杏輝"欲克黴乳膏 · 10GM | NT$ 17.7 |
| "井田"癒黴乳膏 · 10GM | NT$ 17.7 |
| "明大"愛膚樂乳膏 · 10GM | NT$ 17.7 |
| "陽生" 雅膚寧乳膏 · 10GM | NT$ 17.7 |
| "應元"復皮康乳膏 · 10GM | NT$ 17.7 |
| "明德" 喜多癬寧乳膏 · 10GM | NT$ 17.7 |
| "允消"益膚清乳膏 · 10GM | NT$ 17.7 |
| 宜蒂乳膏 · 10GM | NT$ 17.7 |
| 袪黴諾乳膏 · 10GM | NT$ 17.7 |
| "正和"樂益膚乳膏 · 10GM | NT$ 17.7 |
| "人人" 炎可治得乳膏 · 10GM | NT$ 17.7 |
| "衛達"益可康乳膏 · 10GM | NT$ 17.7 |
| "壽元"膚康乳膏 · 10GM | NT$ 17.7 |
| 抑黴菌乳膏 · 10GM | NT$ 18.2 |
| "西德有機"利膚癒可乳膏 · 10GM | NT$ 18.8 |
| "榮民" 皮癬珍乳膏 · 10GM | NT$ 19.3 |
| 得治黴乳膏 · 10GM | NT$ 19.5 |
| 艾美隆乳膏 · 10GM | NT$ 19.5 |
| 安黴隆親水性乳膏 · 10GM | NT$ 20 |
| "井田"癒黴乳膏 · 5GM | NT$ 20.2 |
| 黴比乳膏 · 6.5GM | NT$ 21.7 |
| 膚康乳膏〝天良〞 · 15GM | NT$ 22.2 |
| "富邦"皮利康乳膏 · 15GM | NT$ 22.2 |
| 益必爽乳膏 · 15GM | NT$ 22.2 |
| 抑黴菌乳膏 · 15GM | NT$ 22.2 |
| "黃氏"抗黴優乳膏 · 15GM | NT$ 22.2 |
| "羅得" 愛膚康乳膏 · 16GM | NT$ 22.4 |
| "歐業"維皮康乳膏 · 16GM | NT$ 22.4 |
| "榮民" 皮癬珍乳膏 · 10GM | NT$ 23.7 |
| 易可舒乳膏 · 12GM | NT$ 24.1 |
| "羅得" 愛膚康乳膏 · 12GM | NT$ 24.1 |
| "西德有機"利膚癒可乳膏 · 20GM | NT$ 26.8 |
| "壽元"膚康乳膏 · 10GM | NT$ 28.3 |
| "陽生" 雅膚寧乳膏 · 15GM | NT$ 29.3 |
| "應元"復皮康乳膏 · 15GM | NT$ 29.3 |
| "明大"愛膚樂乳膏 · 15GM | NT$ 29.3 |
| "國嘉"愛康膚乳膏 · 15GM | NT$ 29.3 |
| 宜蒂乳膏 · 15GM | NT$ 29.3 |
| "羅得" 愛膚康乳膏 · 15GM | NT$ 29.3 |
| 永勝安黴能軟膏 · 15GM | NT$ 29.3 |
| 益皮膚乳膏 · 15GM | NT$ 29.3 |
| 袪黴諾乳膏 · 15GM | NT$ 29.3 |
| "明德" 喜多癬寧乳膏 · 15GM | NT$ 29.3 |
| "人人" 炎可治得乳膏 · 15GM | NT$ 29.3 |
| "壽元"膚康乳膏 · 15GM | NT$ 29.3 |
| "美的" 膚必寧乳膏 · 5GM | NT$ 30 |
| "大豐"抗黴菌乳膏 · 20GM | NT$ 32.6 |
| 益皮康乳膏 · 20GM | NT$ 32.6 |
| "井田"癒黴乳膏 · 20GM | NT$ 32.6 |
| "國嘉"愛康膚乳膏 · 20GM | NT$ 32.6 |
| "羅得" 愛膚康乳膏 · 20GM | NT$ 32.6 |
| "榮民" 皮癬珍乳膏 · 20GM | NT$ 32.6 |
| 易可舒乳膏 · 15GM | NT$ 34.6 |
| "生達" 舒爽乳膏 · 15GM | NT$ 35.7 |
| 適膚乳膏 · 10GM | NT$ 36 |
| 抗得黴-H乳膏 · 10GM | NT$ 36 |
| "杏輝"欲克黴乳膏 · 10GM | NT$ 46.67 |
| 黴比乳膏 · 20GM | NT$ 49.8 |
| 黴比乳膏 · 18GM | NT$ 60 |
| "美的" 灰甲淨藥用乳膏 · 15GM | NT$ 91 |
| "明大"愛膚樂乳膏 · 100GM | NT$ 135 |
| 抗得黴-H乳膏 · 20GM | NT$ 143 |
| "安成"硝酸衣可那唑丙酮特安皮質醇乳膏 · 500GM | NT$ 725 |
健保價為官方支付標準,非售價、非醫療建議。同 ATC 不代表可直接互換,換藥請諮詢醫師或藥師。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 健保用藥品項及藥價(ATC 分類)。